UPAF

Prix sur demande

Nuance

EN 10162 S235JR EN10025-2

Etat de surface

Brut
Galvanisation  sur délai

Longueur 6000

Coupes

Droites et biaises
Perçage

Télécharger la fiche

UGS : 10106 Catégories : ,

Description

Modifier
Désignation Hauteur Largeur Poids Kg/m
15x15x2 15 15 0,61
20x20x1,5 20 20 0,66
20x20x2 20 20 0,85
25x25x2 25 25 1,09
30x30x2 30 30 1,33
30x30x3 30 30 1,92
40x40x3 40 40 2,64
40x40x4 40 40 3,42
50x50x3 50 50 3,36
50x50x4 50 50 4,38
60x60x3 60 60 4,08
60x60x4 60 60 5,34
Modifier
Désignation Largeur Hauteur Poids Kg/m
15X30X15X2 30 15 0,85
20X30X20X2 30 20 1,01
15X40X15X2 40 15 1,01
20X40X20X2 40 20 1,17
20X40X20X3 40 20 1,68
20X40X20X4 40 20 2,14
25X40X25X2 40 25 1,33
25X40X25X3 40 25 1,92
30X40X30X2 40 30 1,49
30X40X30X3 40 30 2,16
25X50X25X2 50 25 1,49
25X50X25X3 50 25 2,16
30X50X30X2 50 30 1,65
30X50X30X3 50 30 2,4
40X50X40X3 50 40 2,88
40X50X40X4 50 40 3,74
40X60X40X3 60 40 3,12
40X60X40X4 60 40 4,06
40X60X40X5 60 40 4,94
40X70X40X3 70 40 3,36
40X70X40X4 70 40 4,38
50X70X50X3 70 50 3,84
50X70X50X4 70 50 5,02
40X80X40X3 80 40 3,6
40X80X40X4 80 40 4,7
50X80X50X3 80 50 4,08
50X80X50X4 80 50 5,34
40X100X40X3 100 40 4,08
40X100X40X4 100 40 5,34
50X100X50X3 100 50 4,56
50X100X50X4 100 50 5,98
50X100X50X5 100 50 7,34
60X100X60X4 100 60 6,62
60X100X60X5 100 60 8,14
50X120X50X4 120 50 6,62
50X120X50X5 120 50 8,14
60X120X60X4 120 60 7,26
60X120X60X5 120 60 8,94
50X140X50X4 140 50 7,26
60X140X60X5 140 60 7,9
50X150X50X3 150 50 5,85
50X150X50X5 150 50 9,34
60X160X60X4 160 60 8,54
60X160x60x5 160 60 10,54
60X180X60X4 180 60 9,18
60X180X60X5 180 60 11,34
60X200X60X4 200 60 9,82
60X200X60X5 200 60 12,14
80X200X80X4 200 80 11,1
80X200X80X5 200 80 13,74

Télécharger la fiche